更新時(shí)間:2022-06-08
訪問(wèn)量:1568
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 分類(lèi) | 沖擊試驗(yàn)箱 |
---|
一、高低溫沖擊實(shí)驗(yàn)箱特點(diǎn)
三箱式設(shè)備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,測(cè)試產(chǎn)品置于測(cè)試區(qū),沖擊時(shí)高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測(cè)試區(qū)進(jìn)行沖擊,測(cè)試產(chǎn)品為靜態(tài)式。
采用觸控式圖控操作接口,操作簡(jiǎn)易。
沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū),做冷熱沖擊測(cè)試。
高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),最大時(shí)間可達(dá)999H,最大循環(huán)周期可達(dá)9999次。
系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)衙擎或手動(dòng)選擇性沖擊并可設(shè)定三區(qū)沖擊及冷沖熱沖開(kāi)始。
冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
三箱可以試驗(yàn)沖擊常溫。
高低溫轉(zhuǎn)換時(shí)間:10秒以?xún)?nèi)。
二、高低溫沖擊實(shí)驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號(hào) | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時(shí)間 | 升溫時(shí)間 | ||
27升(兩箱) | 30×30×30 | 120×180×110 | HE-LR-27S | -40~+150 | 18KW | -55℃ | 60min | 150℃ | 30min |
HE-LR-27W | -55~+150 | 19KW | -65℃ | 70min | |||||
HE-LR-27L | -65~+150 | 20KW | -75℃ | 80min | |||||
50升 | 36×35×40 | 156×157×144 | HE-LR-50S | -40~+150 | 20KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 30min |
HE-LR-50W | -55~+150 | 21KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-50L | -65~+150 | 22KW | -75℃ | 90min | |||||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時(shí)間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,壓縮機(jī)(進(jìn)口法國(guó)泰康或進(jìn)口德國(guó)比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標(biāo)配 | 測(cè)試1個(gè),樣品架2個(gè) | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲 | ||||||||
聯(lián)機(jī)軟件 | R232、485或USB接口 |
三、安全保護(hù)裝置
控制系統(tǒng)檢測(cè)到下列保護(hù)裝置(部分)動(dòng)作時(shí),會(huì)自動(dòng)斷電切斷整機(jī)工作,并進(jìn)行聲光報(bào)警提示。
A、系統(tǒng)控制回路保險(xiǎn)絲;
B、系統(tǒng)過(guò)電流保護(hù)裝置;
C、附有無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān);
D、超溫保護(hù)裝置;
E、冷凍壓縮機(jī)超載保護(hù)裝置;
F、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān);
G、欠相保護(hù)開(kāi)關(guān);
H、故障指示燈;
I、緊急停止開(kāi)關(guān);
J、控制器設(shè)定錯(cuò)誤顯示及警示。
上一篇 : 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱
下一篇 : 觸摸屏鹽霧實(shí)驗(yàn)箱